CALENDARIO FE.SA.TI. 2014
[ VER ]
RANKING FINAL DE LA FE.SA.TI. DISPUTADA LA ULTIMA FECHA DEL TORNEO 2014
[ VER ]
RANKING FINAL DE LA FE.SA.TI. DISPUTADA LA ULTIMA FECHA DEL TORNEO 2013
[ VER ]
RANKING FINAL DE LA FE.SA.TI. DISPUTADA LA ULTIMA FECHA DEL TORNEO 2012
[ VER ]
RANKING FINAL DE LA FE.SA.TI. DISPUTADA LA ULTIMA FECHA DEL TORNEO 2011
[ VER ]
RANKING FINAL FE.SA.TI. AÑO 2010 - ya disputadas todas las fechas del año 2010.
CARABINA NEUMATICA "A" [ VER ]
Pto | Tirador | S.J. Sud | Rafaela | Felicia | S.J. Nte | Casilda | Sunchales | Santa Fe | Prom. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Minio Gerardo (Campeón) | 557 | 557 | 577 | 561 | 554 | 564 | 561,667 | |
2 | Caglieri Matias | 538 | 522 | 541 | 537 | 356,333 | |||
3 | Fournel Amelia | 578 | 579 | 576 | 288,833 | ||||
4 | Fournel Claudio | 563 | 570 | 188,833 |
CARABINA NEUMATICA "B" [ VER ]
Pto | Tirador | S.J. Sud | Rafaela | Felicia | S.J. Nte | Casilda | Sunchales | Santa Fe | Prom. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Velazquez Diego (Campeón) | 543 | 525 | 555 | 557 | 569 | 568 | 563 | 559,167 |
2 | Eggel Eduardo (Subcampeón) | 534 | 544 | 535 | 536 | 535 | 521 | 534,167 | |
3 | Sager Ana (Tercera) | 460 | 489 | 527 | 533 | 553 | 540 | 552 | 532,333 |
4 | Cabral Jorge | 532 | 511 | 497 | 531 | 525 | 527 | 503 | 521,500 |
5 | Balderrama Jorge | 508 | 511 | 491 | 505 | 500 | 487 | 490 | 500,833 |
6 | Ruben Roberto | 433 | 450 | 445 | 486 | 499 | 498 | 463 | 473,500 |
7 | Perino Carlos | 501 | 487 | 461 | 468 | 475 | 398,667 | ||
8 | Zapata Eduardo | 453 | 75,500 | ||||||
9 | Gomez Fabián | 420 | 70,000 |
Pto | Tirador | S.J. Sud | Rafaela | Felicia | S.J. Nte | Casilda | Sunchales | Santa Fe | Prom. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Godoy Nestor (Campeón) | 555 | 573 | 577 | 575 | 574 | 567 | 570,167 | |
2 | Gudiño Julio (Subcampeón) | 543 | 540 | 536 | 552 | 541 | 548 | 543,333 | |
3 | Mancini Nestor | 457 | 474 | 499 | 481 | 318,500 | |||
4 | Strada Renzo | 547 | 91,167 | ||||||
5 | Rodriguez Rosario | 534 | 89,000 | ||||||
6 | Forni Enrique | 531 | 88,500 | ||||||
7 | Agüero Carlos | 509 | 84,833 |
CARABINA QUEBRABLE MAYORES [ VER ]
Pto | Tirador | S.J. Sud | Rafaela | Felicia | S.J. Nte | Casilda | Sunchales | Santa Fe | Prom. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Rodriguez Marcos (Campeón) | 516 | 526 | 544 | 547 | 541 | 534 | 538 | 538,333 |
2 | Pivetta Jorge (Subcampeón) | 522 | 524 | 531 | 527 | 519 | 517 | 522 | 524,167 |
3 | Sinturion Juan Carlos | 535 | 541 | 539 | 536 | 531 | 447,000 | ||
4 | Giovanelli Oscar | 480 | 528 | 507 | 508 | 337,833 | |||
5 | Sinturion Mario | 558 | 93,000 |
CARABINA QUEBRABLE MENORES [ VER ]
Pto | Tirador | S.J. Sud | Rafaela | Felicia | S.J. Nte | Casilda | Sunchales | Santa Fe | Prom. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Perassi Kevin (Campeón) | 240 | 237 | 254 | 247 | 253 | 254 | 249 | 249,500 |
2 | Godoy Julian | 256 | 215 | 255 | 238 | 160,667 | |||
3 | Spinelli Rodrigo | 217 | 225 | 238 | 113,333 | ||||
4 | Chembarovich M. | 200 | 234 | 219 | 108,833 | ||||
5 | Dupertuis Alexis | 260 | 253 | 85,500 | |||||
6 | Rochia Aldana | 273 | 45,500 | ||||||
7 | Schinner Santiago | 257 | 42,833 | ||||||
8 | Lager Guillermo | 243 | 40,500 |
Pto | Tirador | S.J. Sud | Rafaela | Felicia | S.J. Nte | Casilda | Sunchales | Santa Fe | Prom. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Minio Gerardo (Campeón) | 563 | 582 | 574 | 565 | 582 | 566 | 572,000 | |
2 | Marinozzi Carlos (Subcamp.) | 566 | 570 | 536 | 546 | 562 | 574 | 551 | 561,500 |
3 | Velazquez Diego (Tercero) | 527 | 551 | 524 | 556 | 565 | 551 | 560 | 551,667 |
4 | Balderrama Jorge | 531 | 554 | 549 | 531 | 545 | 529 | 539,833 | |
5 | Zapata Eduardo | 511 | 517 | 526 | 528 | 529 | 523 | 522,333 | |
6 | Fournel Claudio | 581 | 583 | 577 | 577 | 578 | 482,667 | ||
7 | Schurrer Matias | 567 | 550 | 544 | 276,833 | ||||
8 | Eggel Eduardo | 523 | 544 | 177,833 | |||||
9 | Fournel Amelia | 568 | 94,667 | ||||||
10 | Sager Ana | 470 | 78,333 | ||||||
Rodriguez Carlos ( X ) | 556 | 569 | 558 | 566 | 574 | 567 | 565,000 |
( X ) No clasifica por ser invitado, no estando afiliado a ningún polígono de Santa Fe
Pto | Tirador | S.J. Sud | Rafaela | Felicia | S.J. Nte | Casilda | Sunchales | Santa Fe | Prom. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Fournel Amelia | 578 | 555 | 566 | 558 | 371,167 | |||
2 | Fournel Claudio | 552 | 567 | 185,500 | |||||
3 | Eggel Eduardo | 486 | 491 | 162,833 | |||||
4 | Minio Gerardo | 544 | 90,667 | ||||||
5 | Velazquez Diego | 503 | 83,833 | ||||||
6 | Balderrama Jorge | 455 | 75,833 |
Pto | Tirador | S.J. Sud | Rafaela | Felicia | S.J. Nte | Casilda | Sunchales | Santa Fe | Prom. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Godoy Nestor (Campeón) | 518 | 540 | 531 | 544 | 532 | 523 | 531,333 | |
2 | Gudiño Julio (Subcampeón) | 505 | 486 | 525 | 492 | 491 | 499 | 499,667 | |
3 | Agüero Carlos | 462 | 77,000 |
PROMOCIONAL TENDIDO 30 + 30 [ VER ]
Pto | Tirador | S.J. Sud | Rafaela | Felicia | S.J. Nte | Casilda | Sunchales | Santa Fe | Prom. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Perino Carlos (Campeón) | 541 | 554 | 553 | 544 | 542 | 548 | 524 | 547,000 |
2 | Giovanelli Oscar (Subcamp) | 531 | 531 | 522 | 520 | 509 | 526 | 523,167 | |
3 | Pivetta Jorge (Tercero) | 516 | 539 | 524 | 489 | 500 | 510 | 519 | 518,000 |
4 | Mancini Nestor | 531 | 552 | 542 | 510 | 532 | 444,500 | ||
5 | Schurrer Walter | 526 | 514 | 525 | 508 | 345,500 | |||
7 | Rodriguez Marcos | 478 | 502 | 525 | 250,833 | ||||
6 | Schurrer Matias | 517 | 497 | 169,000 | |||||
8 | Eggel Eduardo | 547 | 91,167 |
Copyright © 2010 Tiro Federal Argentino de Santa Fe